Resultado Preliminar Provas Objetivas
Enfermeiro Plantonista -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Preliminar Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
153457 69 OBERTINHO GIRORME 9.00 4.50 38.00 51.50 CLASSIFICADO
150929 0 MAYARA APARECIDA DOS REIS LIMA 10.50 6.00 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
153201 0 TEREZINHA MARIA DOS SANTOS DOMIENSE 6.00 6.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
Resultado Preliminar Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
154620 1 FANNY MORAIS BUENO 13.50 13.50 56.00 83.00 * CLASSIFICADO
152935 2 LEILA DE SOUZA FONSECA 10.50 13.50 52.00 76.00 * CLASSIFICADO
156254 3 RAFAEL FERREIRA RAMOS 7.50 15.00 52.00 74.50 * CLASSIFICADO
150593 4 WABIA BRAZ DA SILVA ALVES 10.50 12.00 52.00 74.50 * CLASSIFICADO
153260 5 JULIANA SOUSA CUNHA CRUVINEL 13.50 7.50 50.00 71.00 * CLASSIFICADO
156168 6 ISABELLA CRISTINA LIMA DOS PRAZERES 13.50 13.50 44.00 71.00 * CLASSIFICADO
153610 7 FRANCIELE FERREIRA ROSA 10.50 7.50 52.00 70.00 * CLASSIFICADO
154041 8 CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES 12.00 12.00 46.00 70.00 * CLASSIFICADO
156416 9 NATÁLIA NUNES COSTA 13.50 10.50 46.00 70.00 * CLASSIFICADO
155178 10 JÉSSICA NAYARA FRITSCH MAIA 10.50 6.00 52.00 68.50 * CLASSIFICADO
155601 11 MAYARA FERNANDA VIEIRA MELLO 10.50 9.00 48.00 67.50 * CLASSIFICADO
153568 12 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA 7.50 12.00 48.00 67.50 * CLASSIFICADO
154922 13 THAIZ DE BESSA BIZINOTTO AMARAL 10.50 4.50 52.00 67.00 * CLASSIFICADO
152771 14 PAMELA MANOELA DE FREITAS SILVA 10.50 10.50 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
156286 15 EDUARDO LIMA SERVULO DA SILVA 12.00 9.00 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
156539 16 JOYCE LARA DE LIMA MENDES 12.00 6.00 48.00 66.00 * CLASSIFICADO
150665 17 MATHEUS CAMILO DA COSTA 7.50 16.50 42.00 66.00 * CLASSIFICADO
150891 18 IDELMA DE SOUSA 9.00 4.50 52.00 65.50 * CLASSIFICADO
154310 19 JULIANA MEDEIROS DO CARMO 13.50 6.00 46.00 65.50 * CLASSIFICADO
154475 20 RAYNARA TATIUVEM DE OLIVEIRA 10.50 9.00 46.00 65.50 * CLASSIFICADO
154204 21 MYLLA CRYSTHIAN LOPES CABRAL 6.00 9.00 50.00 65.00 * CLASSIFICADO
153316 22 MAX SUELEN LUIZ SANTANA 10.50 12.00 42.00 64.50 * CLASSIFICADO
155844 23 MAGALI FERRO BUSANELO 13.50 4.50 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
154224 24 VIVIANE VILELA NOGUEIRA 7.50 10.50 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
151999 25 KARYNNE BORGES CABRAL 12.00 6.00 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
154246 26 LETICIA SOUZA NEVES GOMES 12.00 9.00 42.00 63.00 * CLASSIFICADO
156466 27 ROSILENE DA SILVA RIBEIRO 9.00 9.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
153418 28 PATRICIA VIEIRA TELES 10.50 7.50 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
154949 29 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA 9.00 9.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
151633 30 VALDECI MAIA DA SILVA JUNIOR 9.00 9.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
151995 31 ANGELA MARIA FERNANDES DA SILVA 10.50 9.00 42.00 61.50 * CLASSIFICADO
151618 32 RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS 7.50 12.00 42.00 61.50 * CLASSIFICADO
155524 33 ERIKA RODRIGUES DOS SANTOS 7.50 7.50 46.00 61.00 * CLASSIFICADO
154450 34 MARCIA PEREIRA POSSAMAI 4.50 12.00 44.00 60.50 * CLASSIFICADO
153263 35 THAIS CARVALHO DOS REIS 10.50 3.00 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
155810 36 ANA CLARA FERNANDES DE SOUZA 10.50 9.00 40.00 59.50 * CLASSIFICADO
155605 37 JESSICA DE SOUSA DANTAS 7.50 7.50 44.00 59.00 * CLASSIFICADO
155276 38 JOELHY COSTA AZZI ELIAS 6.00 4.50 48.00 58.50 * CLASSIFICADO
156540 39 RHUAN PEDRO SATIL SILVA 9.00 1.50 48.00 58.50 * CLASSIFICADO
152868 40 KÁSSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA 7.50 9.00 42.00 58.50 * CLASSIFICADO
156297 41 MICHELE DA SILVA PALANDRANI 12.00 10.50 36.00 58.50 * CLASSIFICADO
150864 42 LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA 4.50 1.50 52.00 58.00 * CLASSIFICADO
153493 43 SANDRA CABRAL DE LIMA 9.00 3.00 46.00 58.00 * CLASSIFICADO
151971 44 PRISCILA DE LIMA MORAES RODRIGUES 7.50 10.50 40.00 58.00 * CLASSIFICADO
152357 45 JESSYKA ARANTES FERREIRA 7.50 6.00 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
154957 46 RAYSA CARLA MUNIZ 10.50 9.00 38.00 57.50 * CLASSIFICADO
150586 47 MAYARA FERNANDES DE LIMA 6.00 3.00 48.00 57.00 * CLASSIFICADO
153643 48 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 12.00 9.00 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
155661 49 THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA 9.00 1.50 46.00 56.50 * CLASSIFICADO
155204 50 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA 9.00 9.00 38.00 56.00 * CLASSIFICADO
154213 51 BÁRBARA DRYELLE PENHA DE CARVALHO 10.50 9.00 36.00 55.50 * CLASSIFICADO
155271 52 VALÉRIA DA SILVA FARIA 9.00 6.00 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
153955 53 DJAHI COSTA DIAS 7.50 7.50 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
156618 54 ELIENE SILVA DA CONCEIÇÃO 9.00 6.00 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
156088 55 LOURRAYNNE QUINTINO MOREIRA 9.00 6.00 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
154348 56 FAUSTO FERREIRA GUERRA 12.00 4.50 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
155422 57 CAMILA DE PAULA ROSA 10.50 6.00 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
153589 58 SARA ROSA DE QUEIROZ 12.00 6.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
155998 59 LEONARDO NOGUEIRA VILELA 7.50 6.00 40.00 53.50 * CLASSIFICADO
152863 60 GENES IZAURO RODRIGUES FILHO 4.50 4.50 44.00 53.00 * CLASSIFICADO
151163 61 LUCIANE MARIA SCHROEDER 7.50 7.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
151613 62 IDEL DE OLIVEIRA MARTINS 10.50 4.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
155405 63 VANUSA DOS SANTOS TIBOLA 7.50 9.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
155523 64 KATIA XAVIER DA SILVA 7.50 9.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
156595 65 ERICA DE FREITAS SOUSA 9.00 7.50 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
155444 66 REJANE ROSA FERREIRA 6.00 6.00 40.00 52.00 * CLASSIFICADO
156610 67 SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ 12.00 6.00 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
153062 68 MATEUS EDUARDO GOMES SILVA 10.50 7.50 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
153457 69 OBERTINHO GIRORME 9.00 4.50 38.00 51.50 * CLASSIFICADO
150715 70 VALÉRIA DA SILVA FARIA SOUZA 7.50 6.00 38.00 51.50 * CLASSIFICADO
155506 71 KARHEN APPUCK RIBEIRO ALVES 6.00 3.00 42.00 51.00 * CLASSIFICADO
151402 72 LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA 9.00 6.00 36.00 51.00 * CLASSIFICADO
154894 73 RAFAELA CARNEIRO SALVIANO GARCIA 10.50 4.50 36.00 51.00 * CLASSIFICADO
153533 74 ANA PAULA DE SOUZA DOS SANTOS MIELKE 9.00 1.50 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
155479 75 LOURENA FERREIRA ARAUJO NASCIMENTO 10.50 6.00 34.00 50.50 * CLASSIFICADO
155865 76 WILLIAM DA SILVA VIEIRA 9.00 7.50 34.00 50.50 * CLASSIFICADO
155697 77 PATRÍCIA MENDES DA SILVA 7.50 4.50 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
153871 78 LINO DE OLIVEIRA BORGES 4.50 7.50 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
155695 79 LETICIA RAMOS BORGES 6.00 6.00 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
155438 80 MARCIA FERREIRA DE AZEVEDO 12.00 6.00 32.00 50.00 * CLASSIFICADO
155494 81 CICYLIA SILVEIRA DE LIMA 9.00 9.00 32.00 50.00 * CLASSIFICADO
151702 0 PÂMELLA UMBELINO DA SILVA 7.50 6.00 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
156067 0 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA 9.00 4.50 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
156554 0 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA 9.00 4.50 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
152831 0 HELLENTASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO 0.00 9.00 40.00 49.00 DESCLASSIFICADO
153128 0 WANESSA MARQUES RODRIGUES 9.00 6.00 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
154173 0 ELIANE OLIVEIRA MAIA BORGES 7.50 7.50 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
154455 0 NILDO JUSTINO DA SILVA 7.50 7.50 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
155044 0 FABIANA TELES 10.50 4.50 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
151470 0 GISLAINE LEAO PARREIRA 4.50 6.00 38.00 48.50 DESCLASSIFICADO
151866 0 JULIANA CARDOSO DA SILVA 7.50 9.00 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
154678 0 LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4.50 6.00 38.00 48.50 DESCLASSIFICADO
155399 0 CELIA REGINA DA COSTA 6.00 4.50 38.00 48.50 DESCLASSIFICADO
155409 0 LIRIAN DE OLIVEIRA BORGES SILVEIRA 10.50 6.00 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
156024 0 RENATA MARCON VIEIRA 9.00 7.50 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
154195 0 REJANE DE OLIVEIRA DIAS 9.00 9.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
155255 0 RAYANNE ANNALYESE GUIMARÃES LEMES BORGES 7.50 4.50 36.00 48.00 DESCLASSIFICADO
155454 0 VANDIARA PERTUSATTI 3.00 9.00 36.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151485 0 LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO DE PINHO 10.50 9.00 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
153505 0 MARGARETH CRUVINEL SOUSA 6.00 1.50 40.00 47.50 DESCLASSIFICADO
155699 0 MONALLIZA APARECIDA VIEIRA RANUZZI 9.00 4.50 34.00 47.50 DESCLASSIFICADO
155909 0 SARA DOS SANTOS MARQUES 12.00 7.50 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
151544 0 DANIELLY PIRES DI OLIVEIRA FERNANDES 9.00 6.00 32.00 47.00 DESCLASSIFICADO
153946 0 ALMERI RODRIGUES ARANTES 7.50 3.00 36.00 46.50 DESCLASSIFICADO
154478 0 JULIANE ZANOVELLI DOMINGUES VALADÃO 4.50 6.00 36.00 46.50 DESCLASSIFICADO
154772 0 ADRIANA SANTANA DE CARVALHO 7.50 9.00 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
156096 0 JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO 10.50 6.00 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
150690 0 BRUNA BIZZOTO AZEVEDO 9.00 3.00 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
155338 0 ALINE ADRIELE ANTUNES PRADO 3.00 3.00 40.00 46.00 DESCLASSIFICADO
156122 0 WELLDES NEY VIEIRA MARTINS 4.50 7.50 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
153097 0 TATIAINE NOGUEIRA VILELA 7.50 6.00 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
155343 0 CRISTIANE APARECIDA DE MACEDO 10.50 3.00 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
156060 0 ANA CLEIDES PEREIRA DOS SANTOS 9.00 4.50 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
151054 0 MANUELLA CLEMENTINO MARQUES 7.50 7.50 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
151274 0 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA MARTINS 10.50 4.50 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
150929 0 MAYARA APARECIDA DOS REIS LIMA 10.50 6.00 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
152008 0 CRISTINA EVANGELISTA SOBRINHO 7.50 3.00 34.00 44.50 DESCLASSIFICADO
152595 0 CLERTON BARBOSA MOTA 9.00 1.50 34.00 44.50 DESCLASSIFICADO
155499 0 FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES 12.00 4.50 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
153909 0 VANUSA DOS SANTOS SILVA 7.50 10.50 26.00 44.00 DESCLASSIFICADO
154079 0 FERNANDA MARIA GOULART 6.00 6.00 32.00 44.00 DESCLASSIFICADO
154993 0 MÁRCIA CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA 6.00 6.00 32.00 44.00 DESCLASSIFICADO
155106 0 JULIMAX VIEIRA DE JESUS 3.00 3.00 38.00 44.00 DESCLASSIFICADO
151668 0 AILTON MENDES VIEIRA 6.00 7.50 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
153031 0 AMANDA DE FREITAS COELHO 9.00 4.50 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
153755 0 FRANCIELLY SANTOS FERREIRA 7.50 6.00 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
156460 0 LARISSA LEMES SILVA 9.00 4.50 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
152303 0 ROBSON LUIS PILAR 7.50 7.50 28.00 43.00 DESCLASSIFICADO
156616 0 EZI ESMÉRIA ANDRADE 9.00 6.00 28.00 43.00 DESCLASSIFICADO
152370 0 LEIDIANE NOGUEIRA LIMA 4.50 6.00 32.00 42.50 DESCLASSIFICADO
153531 0 MADALENA DE ARAUJO MAGALHÃES SOUZA 9.00 7.50 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
154516 0 JAYNE DE OLIVEIRA 10.50 6.00 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
151771 0 ROSANGELA DAS DORES PIRES 4.50 7.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
152654 0 PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS 6.00 6.00 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
156463 0 MARCIO RAMOS PEREIRA 4.50 7.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
156503 0 ROBSNEY MOURA DA SILVA 4.50 7.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
152789 0 ELIANE LEMES DE MORAIS 9.00 6.00 26.00 41.00 DESCLASSIFICADO
155580 0 MARIA VERÔNICA BRITO DOS SANTOS 9.00 1.50 30.00 40.50 DESCLASSIFICADO
156231 0 ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS 7.50 3.00 30.00 40.50 DESCLASSIFICADO
155819 0 CLAUDENICE PEREIRA COSTA 7.50 4.50 28.00 40.00 DESCLASSIFICADO
156342 0 WELLITA FERNANDES DE MELO 9.00 3.00 28.00 40.00 DESCLASSIFICADO
156563 0 FRANCIELE PEREIRA CAMPOS 4.50 7.50 28.00 40.00 DESCLASSIFICADO
151483 0 NELDIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS 7.50 6.00 26.00 39.50 DESCLASSIFICADO
155736 0 LANDERLEY PEREIRA DAMASIO 6.00 1.50 32.00 39.50 DESCLASSIFICADO
151317 0 KELLY VICTORIA ARANTES LEMES DO PRADO 9.00 6.00 24.00 39.00 DESCLASSIFICADO
152857 0 ENI BARBOSA DA SILVA 4.50 4.50 30.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155461 0 LÍGIA NUNES DE CASTRO 4.50 4.50 30.00 39.00 DESCLASSIFICADO
156270 0 LUZINEY MARQUES MEDEIROS 9.00 6.00 24.00 39.00 DESCLASSIFICADO
153268 0 ROSANGELA CAROLINA RAMOS 6.00 4.50 28.00 38.50 DESCLASSIFICADO
155066 0 LARYELLE BORGES OLIVEIRA 4.50 6.00 28.00 38.50 DESCLASSIFICADO
156283 0 MARIA DE JESUS JOSE SILVA 7.50 3.00 28.00 38.50 DESCLASSIFICADO
156360 0 DAIANE MARIA TEIXEIRA 7.50 9.00 22.00 38.50 DESCLASSIFICADO
152000 0 LEILA MARIA DIAS GRACIANO RODRIGUES 4.50 3.00 30.00 37.50 DESCLASSIFICADO
151993 0 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA 4.50 6.00 26.00 36.50 DESCLASSIFICADO
153509 0 GLEYSA CAROLA LUIZ MATOS 7.50 3.00 26.00 36.50 DESCLASSIFICADO
155353 0 CLEIDE MARIA ALVES MARTINS 7.50 3.00 26.00 36.50 DESCLASSIFICADO
155628 0 JOSE RICARTE DE MELO 6.00 4.50 26.00 36.50 DESCLASSIFICADO
153201 0 TEREZINHA MARIA DOS SANTOS DOMIENSE 6.00 6.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
155700 0 IZABEL CRISTINA MENDONÇA SOUZA DE JESUS 4.50 7.50 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
151131 0 NORMA CRISTIAN DUTRA LIMA 6.00 3.00 26.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155270 0 LETÍCIA ARANTES FERREIRA DE MORAES 4.50 6.00 24.00 34.50 DESCLASSIFICADO
156330 0 VALDIRENE ALVES MEIRA 9.00 3.00 22.00 34.00 DESCLASSIFICADO
153234 0 FERNANDA MELO DA SILVA 7.50 3.00 22.00 32.50 DESCLASSIFICADO
150847 0 CLESIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 6.00 6.00 20.00 32.00 DESCLASSIFICADO
156602 0 MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIRO 7.50 4.50 20.00 32.00 DESCLASSIFICADO
153117 0 CÍNTIA MENDONCA DE PAIVA LUI 9.00 4.50 18.00 31.50 DESCLASSIFICADO
154496 0 LETICA SILVA DUARTE VERISSIMO 7.50 3.00 20.00 30.50 DESCLASSIFICADO
151861 0 FRANKSLENE DO NASCIMENTO ASSUNCAO 4.50 7.50 18.00 30.00 DESCLASSIFICADO
152967 0 CAMILA MARTINS RIBEIRO 6.00 1.50 22.00 29.50 DESCLASSIFICADO
156568 0 DANIEL ALVES DA COSTA 6.00 4.50 16.00 26.50 DESCLASSIFICADO
155894 0 ANA PAULA CARDOSO 1.50 4.50 20.00 26.00 DESCLASSIFICADO
150781 0 RAFAEL DE JESUS PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151091 0 TATIANY MAYARY MIRANDA DA COSTA VOSGRAU 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151147 0 MARIANA APARECIDA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151225 0 ELIANE DE SOUZA BATISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151829 0 DÉBORA LUZ NOGUEIRA GENEROSO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151931 0 JÉSSICA PRISCILLA RESENDE MAGALHÃES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151978 0 GIRRANE R. DO NASCIMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152943 0 MIRIA COELHO SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
153109 0 MARINALVA QUEIROZ DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154075 0 ISAQUE VALERIO PENA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154574 0 WENDER GONCALVES COELHO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154605 0 LUDMILLA MARTINS RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155318 0 WENDER JOSE PIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155375 0 SHEILA DA SILVA DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155503 0 MARCIA DE SOUZA MAIA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156211 0 DARIEL MACHADO EVANGELISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156415 0 THAMIRES DOS SANTOS PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156609 0 CLEIDIANE VIEIRA MARTINS NOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156666 0 LAÍSE CRISTINA GUIMARÃES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos