Resultado Preliminar Provas Objetivas
Educador Físico Atenção Primária -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Preliminar Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
155267 1 LÁZARO MARIANO SANTANA JUNIOR 9.00 12.00 50.00 71.00 * CLASSIFICADO
155192 2 LUDMILA GRANTS 13.50 6.00 50.00 69.50 * CLASSIFICADO
155443 3 LUDMILA JAYME BORGES 12.00 10.50 46.00 68.50 * CLASSIFICADO
155361 4 MURILO NAVES DIAS 9.00 16.50 42.00 67.50 * CLASSIFICADO
155174 5 WELITON ALVES FERREIRA 13.50 7.50 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
152971 6 ARIANE ROBERTO RAMOS DA SILVA 10.50 9.00 46.00 65.50 * CLASSIFICADO
152782 7 JOAQUIM GONÇALVES SANTIAGO NETO 12.00 13.50 40.00 65.50 * CLASSIFICADO
154627 8 GABRIEL SILVA DE SOUSA 12.00 9.00 44.00 65.00 * CLASSIFICADO
156362 9 RODOLFO RODRIGO SILVA 10.50 7.50 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
155507 10 RODRIGO ALVES FEITOSA 7.50 6.00 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
151359 11 WANDERSON GONÇALVES DA COSTA 4.50 10.50 44.00 59.00 * CLASSIFICADO
155797 12 GEISIANE FERREIRA GOMES 13.50 7.50 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
152887 13 SIRLENE LEAL DE OLIVEIRA 10.50 6.00 40.00 56.50 * CLASSIFICADO
155165 14 RAÍZZA ATHAÍS REIS DE SOUZA 6.00 7.50 42.00 55.50 * CLASSIFICADO
155166 15 SILVIA OLIVEIRA FREITAS 10.50 4.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
155711 16 LUANA PATRIOTA GARCIA 7.50 7.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
154820 17 ANGELICA CUNHA RUBIN 6.00 6.00 40.00 52.00 * CLASSIFICADO
153943 18 NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES 10.50 3.00 38.00 51.50 * CLASSIFICADO
151097 0 GLEYDSON ALVES SILVA 6.00 9.00 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
154809 0 JOSIANE MORALES DE SOUZA 7.50 7.50 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
154352 0 ELENICE BRAS DE FREITAS 4.50 3.00 40.00 47.50 DESCLASSIFICADO
152757 0 MARIA ELIZA LENZA NEVES 10.50 6.00 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
155052 0 HINDELAINY CRUVINEL GUIMARAES DA COSTA 9.00 7.50 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
153548 0 LIVISTON DA SILVA MORAES 1.50 4.50 38.00 44.00 DESCLASSIFICADO
154990 0 KELLEN CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO 7.50 6.00 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
154583 0 TATIANE CHRISTINA LELES 7.50 7.50 28.00 43.00 DESCLASSIFICADO
155801 0 ELIZIANE SANTOS PERES 10.50 6.00 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
156197 0 ANA CAROLINA ALVES RODRIGUES 4.50 3.00 34.00 41.50 DESCLASSIFICADO
151793 0 KATIUSCE VIEIRA CAVALCANTE SILVA LACERDA 7.50 4.50 28.00 40.00 DESCLASSIFICADO
151998 0 ADRIANA FREITAS DOS SANTOS VILELA 10.50 4.50 24.00 39.00 DESCLASSIFICADO
151253 0 KELEN MARIA MORAES COTTA 6.00 4.50 28.00 38.50 DESCLASSIFICADO
156078 0 JOSILENE ALVES GOMES 7.50 6.00 12.00 25.50 DESCLASSIFICADO
151361 0 MAX MILIANO COSTA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151906 0 EVERTON SILVA BORGES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152797 0 LENNIO OLIVEIRA ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155599 0 ELTON FURQUIM GOULART FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156552 0 JOSÉ TADEU RODRIGUES MENDES JÚNIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos