Resultado Preliminar Provas Objetivas
Cirurgião Dentista da Família e Comunidade -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Preliminar Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
150798 1 MICHELE MARCIANO DE OLIVEIRA 16.50 12.00 60.00 88.50 * CLASSIFICADO
152517 2 MARCELO ROCHA ADORNO 10.50 18.00 58.00 86.50 * CLASSIFICADO
154763 3 RAQUEL NOGUEIRA SALVIANO 13.50 13.50 52.00 79.00 * CLASSIFICADO
152997 4 JAKELINE BARBOSA CALDAS 12.00 16.50 50.00 78.50 * CLASSIFICADO
150831 5 LUCAS TEIXEIRA SILVA 10.50 18.00 50.00 78.50 * CLASSIFICADO
153362 6 LAISE ALVES LIMIRO GONÇALVES 10.50 15.00 52.00 77.50 * CLASSIFICADO
150600 7 FREDERICO LAECIO SILVA E SILVA 16.50 12.00 48.00 76.50 * CLASSIFICADO
151988 8 ÉRICA OLIVEIRA SALES 13.50 15.00 48.00 76.50 * CLASSIFICADO
154166 9 MARIA LUIZA PEREIRA 15.00 15.00 46.00 76.00 * CLASSIFICADO
154227 10 NORRA VICK MENDES DOS SANTOS MARÇAL 15.00 15.00 46.00 76.00 * CLASSIFICADO
155314 11 MAYARA MARÇAL RODRIGUES 10.50 16.50 48.00 75.00 * CLASSIFICADO
155751 12 FERNANDA DE ASSIS MELO 12.00 16.50 46.00 74.50 * CLASSIFICADO
152720 13 JUCELIA BONINI RIBEIRO GONDIM 13.50 12.00 48.00 73.50 * CLASSIFICADO
151396 14 RAMAIANO FONTES SILVA 10.50 15.00 48.00 73.50 * CLASSIFICADO
153390 15 BRUNA REGINA GOMES MORAIS 13.50 13.50 46.00 73.00 * CLASSIFICADO
156351 16 PRISCILLA MAGALHÃES DE SOUZA 10.50 13.50 48.00 72.00 * CLASSIFICADO
153958 17 LAYZA MIRELLE GUALBERTO TORRES 10.50 10.50 50.00 71.00 * CLASSIFICADO
151489 18 DANIELLE MONTALVÃO SOFIATTI 10.50 16.50 44.00 71.00 * CLASSIFICADO
154726 19 PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA 9.00 15.00 46.00 70.00 * CLASSIFICADO
150602 20 ANA BEATRIZ DE SOUZA PAES 9.00 15.00 46.00 70.00 * CLASSIFICADO
156038 21 CASSIANA CARNASSA PEREIRA FONSECA 10.50 15.00 44.00 69.50 * CLASSIFICADO
152417 22 ISABELA DE NEGREIROS BONILHA BORBA 10.50 15.00 44.00 69.50 * CLASSIFICADO
155020 23 LINDAURA ELIANE RINCON DE CASTRO 12.00 15.00 42.00 69.00 * CLASSIFICADO
152779 24 NAYARA VIRGINIA SANTOS BARCELLOS 12.00 15.00 42.00 69.00 * CLASSIFICADO
150805 25 GEOVANA CALIMAN DE MENEZES BORGES 9.00 7.50 52.00 68.50 * CLASSIFICADO
155373 26 NAYARA KÍVILLA DO CARMO MAIA 12.00 12.00 44.00 68.00 * CLASSIFICADO
151507 27 ANDRE RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 10.50 10.50 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
155709 28 LELYANE CHRISTINA GOULÃO 12.00 12.00 42.00 66.00 * CLASSIFICADO
153073 29 NATHALIA CAROLINE MIRANDA LEANDRO PIPOLI 10.50 10.50 44.00 65.00 * CLASSIFICADO
152699 30 MÁRCIA DOURADO CUNHA NOGUEIRA 10.50 10.50 44.00 65.00 * CLASSIFICADO
154584 31 NATHALIA BANDEIRA DE MELO 9.00 13.50 42.00 64.50 * CLASSIFICADO
150871 32 FERNANDA FERREIRA OLIVEIRA SAKAMOTO 10.50 7.50 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
153537 33 LUCIANO CARLOS MARQUES VIEIRA 12.00 12.00 40.00 64.00 * CLASSIFICADO
150968 34 LARA TAVARES LOPES 13.50 10.50 40.00 64.00 * CLASSIFICADO
156663 35 YTALLO DE SOUZA MARTINS 10.50 13.50 40.00 64.00 * CLASSIFICADO
155902 36 ISABELA GUIMARÃES CRUZ 12.00 12.00 40.00 64.00 * CLASSIFICADO
156391 37 GERMANA DE SOUZA FURTADO GOMES 12.00 6.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
150849 38 FELIPE DE FREITAS COUTINHO 9.00 9.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
154491 39 SÂMELA CAETANO DE OLIVEIRA 10.50 13.50 38.00 62.00 * CLASSIFICADO
150856 40 KETLHYN VIEIRA URZEDO REIS 7.50 6.00 48.00 61.50 * CLASSIFICADO
152665 41 JEFFERSON SALVIATO DOS SANTOS 9.00 10.50 42.00 61.50 * CLASSIFICADO
153532 42 NATHALIA CASTRO FERREIRA 10.50 4.50 46.00 61.00 * CLASSIFICADO
154588 43 RICARDO DA FONSECA BRAGA SILVEIRA 10.50 10.50 40.00 61.00 * CLASSIFICADO
156152 44 ALANNA RODRIGUES CAMPOS 9.00 7.50 44.00 60.50 * CLASSIFICADO
155153 45 RYSELE GILZA FIGUEIREDO SANTOS 12.00 6.00 42.00 60.00 * CLASSIFICADO
150842 46 KAMILA DOS SANTOS QUEIROZ 10.50 7.50 42.00 60.00 * CLASSIFICADO
150630 47 RAQUEL MENDES BARBOSA 10.50 9.00 40.00 59.50 * CLASSIFICADO
151155 48 ADRIANA DINIZ CABRAL 7.50 12.00 40.00 59.50 * CLASSIFICADO
154601 49 PÂMELA ARAÚJO MACHADO 6.00 10.50 42.00 58.50 * CLASSIFICADO
156108 50 KELLYANNA MONTEIRO CUNHA 10.50 6.00 42.00 58.50 * CLASSIFICADO
153540 51 CELSO MUNIZ DE FREITAS 7.50 10.50 40.00 58.00 * CLASSIFICADO
151137 52 FÚLVIO AURÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA 12.00 12.00 34.00 58.00 * CLASSIFICADO
151784 53 DANILO FERNANDES CABRAL 9.00 4.50 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
152211 54 LÍGIA FERNANDES CABRAL 7.50 6.00 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
152537 55 CAMILA BAGNARA 10.50 9.00 38.00 57.50 * CLASSIFICADO
155035 56 LIZIANE ZENI 10.50 10.50 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
155473 57 RAFAELA MARQUES DE OLIVEIRA 12.00 9.00 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
150698 58 JANNE OLIVEIRA COSTA 10.50 10.50 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
151706 59 NAYARA VIEIRA SALOIO 7.50 4.50 44.00 56.00 * CLASSIFICADO
152875 60 CAMILA CLARA DE SOUZA 12.00 7.50 36.00 55.50 * CLASSIFICADO
152882 61 NATALIA OLIVEIRA CAMPOS 7.50 7.50 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
151132 62 BRUNA MENDES VILELA 7.50 7.50 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
155942 63 MARCIA ALESSANDRA SILVEIRA ARRUDA GIACON 12.00 9.00 34.00 55.00 * CLASSIFICADO
150832 64 KARINE DIAS TEIXEIRA FIPKE 10.50 6.00 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
156131 65 ORENCY VALERIANO MOREIRA NETTO 13.50 9.00 32.00 54.50 * CLASSIFICADO
154074 66 HIGOR ANDRADE DE OLIVEIRA GONÇALVES 12.00 6.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
152189 67 LETICIA GOMES OLIVEIRA LORETO 13.50 4.50 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
153078 68 ALICE DAS GRAÇAS MIRANDA LEANDRO 4.50 9.00 40.00 53.50 * CLASSIFICADO
152889 69 CINTHYA MARTINS FONSECA 9.00 4.50 40.00 53.50 * CLASSIFICADO
155118 70 LAÍS FREITAS MARTINS 9.00 6.00 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
153340 71 SHAYENNY MAYSA RODRIGUES DOURADO VIEIRA COSTA 10.50 10.50 32.00 53.00 * CLASSIFICADO
156182 72 MELISSA ALVES BORBA 10.50 6.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
152921 73 ÁGATHA FERREIRA PONTES CAMPOS CARDOSO 10.50 7.50 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
155269 74 ADRYELLE PEREIRA SILVA 15.00 4.50 32.00 51.50 * CLASSIFICADO
154688 75 PRISCILLA ALVES MONT SERRAT ALMEIDA 12.00 7.50 32.00 51.50 * CLASSIFICADO
155866 76 FERNANDA MONIK BITTES BORGES CUNHA SILVA 9.00 10.50 32.00 51.50 * CLASSIFICADO
156097 77 MAYARA VILALVO FARINELLI 7.50 3.00 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
152166 78 MAYANA SILVA COSTA DIAS CESARIO 7.50 4.50 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
155160 79 MARCELA OLIVEIRA SIMÕES DAL BEM 12.00 6.00 32.00 50.00 * CLASSIFICADO
154350 0 DIENYFFER MEDEIROS GONÇALVES 9.00 13.50 30.00 52.50 DESCLASSIFICADO
156493 0 LARISSA ARIANE FERREIRA RODRIGUES 10.50 3.00 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
151181 0 ANA CAROLINA DE MELLO GAROLLO BATISTA 9.00 7.50 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
151232 0 LARISSA BARBOSA OLIVEIRA 7.50 9.00 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
152379 0 NATHANY PIRES DE SOUSA 7.50 3.00 38.00 48.50 DESCLASSIFICADO
156447 0 LUIS FERNANDO DE CARVALHO BERTINI 6.00 10.50 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
153385 0 CRISTIANE MAIA TOLEDO 9.00 6.00 32.00 47.00 DESCLASSIFICADO
154250 0 STEPHANIE PIRES SILVA 10.50 1.50 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
154921 0 KAMILLA COSTA DE OLIVEIRA SANTOS 7.50 4.50 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
153501 0 GEORGE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 7.50 0.00 38.00 45.50 DESCLASSIFICADO
153682 0 NATHALIA GUIMARAES DA SILVA 6.00 7.50 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
155297 0 LORENNA FREITAS ALARCAO 9.00 4.50 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
155893 0 KAMYLA CRISTINA SILVA PESSOA 4.50 1.50 38.00 44.00 DESCLASSIFICADO
156164 0 HELLEN ALMEIDA SILVA 6.00 1.50 36.00 43.50 DESCLASSIFICADO
151373 0 ENIO HUMBERTO LEANDRO MACHADO JUNIOR 7.50 4.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
155563 0 NADINE SALES SILVA 4.50 7.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
153625 0 ALINE ALCANTARA PANIAGO 4.50 1.50 30.00 36.00 DESCLASSIFICADO
153618 0 ANA CAMILA SBROGGIO 6.00 7.50 22.00 35.50 DESCLASSIFICADO
150700 0 BRENDA VIANA BARROS 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
150757 0 KEVIN KAPONNE STOCCO ROMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151179 0 ERIKA LUCIENE NASCIMENTO AMORIM DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152174 0 JULIANA VILELA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152558 0 BRUNA ALVES LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152791 0 BRENDA OLIVEIRA FIRMIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152796 0 GABRIELLA MENDES DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154323 0 GEOVANE BRANQUINHO SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154359 0 ADRIANA DOS REIS LEONEL 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154691 0 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154807 0 KEIDMA MOREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155031 0 ANA LÍVIA BESSA LEAO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155043 0 GIORDANO DA SILVA FINHOLDT 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155286 0 MICHELLE BRAGA DE CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155337 0 ADRIANA DE MOURA LEITE JUVENCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155486 0 ARTHUR DO PRADO GRACIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155487 0 GUILHERME ANDRÉ DEL ARCO RAMIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155781 0 JESSICA LEANDRO LOPES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156184 0 FELIPE DE SOUZA FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos