Resultado Definitivo da Prova de Títulos
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária -

Observações: Nota final da Prova de Títulos atribuída nos termos do item 10.4 do Edital, que estabelece: "Ao candidato que obtiver o maior número de pontos, de acordo com os Quadros VI e VII acima e Anexo X, será atribuído 10,0 (dez) pontos, sendo os demais pontuados proporcionalmente.";

MAIOR PONTUAÇÃO EM TÍTULOS OBTIDA PARA ESTE CARGO: 7.00
NOTA ATRIBUÍDA PARA O(s) CANDIDATO(s) COM 7.00 PONTOS: 10,00

Candidatos ordenados em ordem alfabética
Ampla Concorrência
Incrição Candidato Títulos Pontuação a ser computada na apuração final
151980 ABNER ALVES MESQUITA 6.00 8.57
150835 ADOLFO NETO LOBO RIOS 1.50 2.14
150646 ADRIANA DA SILVA SANTOS SILVEIRA 0.00 0.00
155880 ALESSANDRA OLIVEIRA REZENDE 1.50 2.14
156414 ALINE TORRES DA SILVA 0.00 0.00
155589 AMANDA CASTANHO 3.00 4.29
154679 AMANDA FERREIRA ALVES VALADÃO 0.00 0.00
154182 ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 3.00 4.29
152681 ANA CAROLINA CRUVINEL GUIMARAES AZEVEDO 3.00 4.29
151743 ANA LIGIA FERNANDES MARQUES TONIOL 0.00 0.00
154561 ANA LÍVIA SILVA DE OLIVEIRA 1.50 2.14
151326 ANA PAULA DE ALMEIDA 0.00 0.00
150792 ANANDA ALVES DE SOUSA E SILVA 0.00 0.00
156209 ANDRÉIA BARBOSA DA SILVA 0.00 0.00
154181 ANDRESKA SILVA LACERDA 0.00 0.00
153333 ANDRESSA MENDES DO CARMO 0.00 0.00
155382 BARBARA ALMEIDA LEMES 0.00 0.00
151103 BEATRIZ CRISTINA SANTOS 0.00 0.00
156043 BRUNNA MARTINS DE FREITAS MUNIZ 0.00 0.00
151009 BRUNNA ROCHA ADORNO 0.00 0.00
154596 BRUNO ESPINDULA RAMOS 0.00 0.00
151333 CARLA DANIELLE LIMA NASCIMENTO 0.00 0.00
152748 CASSIA PERES DE ASSIS LIMA 1.50 2.14
155081 CINTHIA LUISA CUNHA SILVA 0.00 0.00
150837 CRISTIELLE SILVA GONÇALVES CAVALCANTE 0.00 0.00
152169 CRISTINA VIEIRA TELES 0.00 0.00
154391 DAISA MIRELLE BORGES DIAS 0.00 0.00
155703 DANIELLA FERREIRA CORDEIRO GOMES 0.00 0.00
156543 DANUZA NUNES VELOZO SOARES 0.00 0.00
154980 DARLAN FERREIRA DE MORAIS 0.00 0.00
153608 DEISE APARECIDA DE MELO OLIVEIRA GUEDES 0.00 0.00
156582 DIEGO ALVES SILVA 0.00 0.00
154987 DIOVANA ILDA DAMACENA PIMENTA 1.50 2.14
153476 EDUARDA CAMPOS ALCANTARA DE ARAÚJO 3.00 4.29
155127 EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA NETO 0.00 0.00
151018 ELIANA ROSALIA PAULI 0.00 0.00
153322 ELIEZER JOSÉ CAMPOS 0.00 0.00
155570 ELISANGELA FORNEL MARINGOLO 0.00 0.00
156050 ELIZANDRA PASINI DALLAGNOL 1.50 2.14
155794 ELIZETE MARIA CAVALET 0.00 0.00
151874 ELLEN CRUVINEL PEREIRA MONI 0.00 0.00
152666 ELLEN PRISCILA DE MELLO GONÇALVES 3.00 4.29
155446 ELOÁ SODRÉ BERNARDI 0.00 0.00
156140 ENIA CRISTINA FLOR 0.00 0.00
155157 ERICA CRISTINA DE MENDONÇA 0.00 0.00
154004 ESTER DIAS PIMENTA 0.00 0.00
155946 FABIO CAMPOS DE SOUZA 0.00 0.00
152701 FELIPE FERREIRA SILVA ROSA 0.00 0.00
155366 FERNANDA XAVIER DE CASTRO SANTANA 0.00 0.00
154500 FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA 0.00 0.00
153517 FLÁVIA VICTÓRIA FREITAS SOUZA MACHADO MOREIRA 0.00 0.00
154006 FRANCIELLY PALUDO 0.00 0.00
154585 FUSANA MYLLA RIBEIRO ONO 0.00 0.00
156521 GABRIELA LAILA NASCIMENTO CASTRO 0.00 0.00
155149 GABRIELLE MULLER VITORINO 0.00 0.00
151822 GARDÊNIA PROTO DIAS 3.00 4.29
153785 GEISA PRISCILLA ARAÚJO GOMES MAIA 0.00 0.00
156435 GEORGEANE NOGUEIRA SILVA 3.00 4.29
155324 GISELLE FERNANDHA BRAZ FERREIRA 0.00 0.00
155278 GLEICIANY MATIAS MACEDO 0.00 0.00
155976 GUILHERME PINTO SILVA 0.00 0.00
151848 HADJYNA KÉSIA TAVARES DIAS 0.00 0.00
154654 HIGOR CASTRO OLIVEIRA 0.00 0.00
156520 ISABEL LACERDA BORGES NAHIME 0.00 0.00
152982 ISABELA ALVES RIBEIRO 0.00 0.00
155413 ISABELLA BORGES AMORIM 0.00 0.00
154821 JANAINA LETICIA DA SILVA 0.00 0.00
153852 JANNIFFER CUSTÓDIO DA SILVA 3.00 4.29
152157 JAQUELINE FELICIANA DE ARAUJO 0.00 0.00
155086 JÉSSICA LEAL FREITAS E SOUZA 3.00 4.29
155115 JESSYCA PINHEIRO DA SILVA 0.00 0.00
151703 JOAO PAULO MOURA BORGES 0.00 0.00
154043 JOÃO VÍTOR NOGUEIRA ALMEIDA 0.00 0.00
155360 JOSÉ MARIA CANSADO JÚNIOR 0.00 0.00
154231 JOYCE NUNES CABRAL 0.00 0.00
153154 JUANDA KARIZYA LELIS BORGES SILVA 0.00 0.00
153801 JULIANA APARECIDA CÉLIA 3.00 4.29
151202 KALINY XAVIER DA GUARDA 3.00 4.29
152917 KARINNY ALVES FERREIRA 0.00 0.00
154328 KAROLLINE ALVES RODRIGUES 0.00 0.00
156461 KÁTIA DA SILVEIRA FERREIRA 6.00 8.57
155334 KEMLE VASCONCELOS NERY 0.00 0.00
156536 KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 0.00 0.00
155381 LAISA PEREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00
156046 LANAY COIMBRA CANGUSSÚ 0.00 0.00
156090 LANNA DE ALCANTARA SANTOS 0.00 0.00
155296 LARISSA NEVES XAVIER 0.00 0.00
155456 LAYNNE MARQUES ARAÚJO 0.00 0.00
155929 LAYSA LAMARA DA ROCHA 0.00 0.00
151098 LEANDRO PAVANI DE OLIVEIRA 0.00 0.00
155958 LETÍCIA APARECIDA DE MORAIS 3.00 4.29
150684 LETÍCIA MARTINS RODRIGUES 0.00 0.00
153715 LETÍCIA SANTOS ARAÚJO 0.00 0.00
151679 LIGIA GOMES DE MIRANDA 0.00 0.00
153541 LORENA DAMASIO CARDOSO 3.00 4.29
156128 LORENA ROCHA BERNARDES NUNES 0.00 0.00
154801 LORRANA ALEXANDRE DA SILVA LEMES 1.50 2.14
156388 LORRANE SOARES DOS SANTOS 0.00 0.00
153042 LUCIA HONORIA FURTADO DO COUTO 0.00 0.00
150737 LUCIANA UCHOA TOME 0.00 0.00
155705 MAIRA VIEIRA ATAIDE 0.00 0.00
151205 MARCELA RODRIGUES DE SOUSA PORTA 3.00 4.29
155659 MARCELLE FERREIRA CARMO BRUNO 0.00 0.00
154172 MARCIA MARTINS LEAO BESI 3.00 4.29
150844 MARIA ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA 0.00 0.00
151387 MARIA EUGÊNIA DE LIMA 0.00 0.00
153981 MARIA FERNANDA BORGES GALVÃO 1.50 2.14
156008 MARIA RUBIA MARTINS BORGES 0.00 0.00
154454 MATHEUS BARP PIEROZAN 1.50 2.14
156371 MAYNNA LIMA MENDONÇA 0.00 0.00
155514 MAYNNA ROCHA COSTA 0.00 0.00
153915 MIKAELA INES CARVALHO DE OLIVEIRA 0.00 0.00
153522 MIRELLY NATANNE BERNARDI CABRAL 0.00 0.00
150931 MONNYKA CASTRO LIMA 3.00 4.29
153145 MYLLENA TAVARES LIMA 0.00 0.00
151968 NATÁLIA FERREIRA MOURAS 0.00 0.00
155576 NATÁLIA SILVA DE ALMEIDA 0.00 0.00
155955 NATHALYA BASTOS SOARES FERREIRA TOMAZETT 3.00 4.29
153461 NAYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0.00 0.00
151022 NAYARA CRISTINA SANTOS LUDOVINO 1.50 2.14
152025 NEIDE D´ARC GUIMARÃES MENEZES 0.00 0.00
154472 NETHELYN SANTOS CAMARGOS ALVES 0.00 0.00
155426 NURIEN DE BARCELOS TOMAZETT 0.00 0.00
153094 OZANA MOREIRA DAS NEVES 0.00 0.00
154324 PATRICIA ANTONIO 7.00 10.00
156279 PAULEANE PEREIRA CHAGAS 0.00 0.00
156061 PAULO RENATO DA SILVA 0.00 0.00
156109 REGINA MARIA THOMAZ 0.00 0.00
156084 RENATA MOREIRA GONÇALVES 7.00 10.00
154970 RHINERY BEATRIZ ROCHA BORGES 0.00 0.00
155489 RIVIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA 0.00 0.00
155179 RODRIGO LIMA MARTINS DE OLIVEIRA 0.00 0.00
150995 RODRIGO LUIZ DA COSTA 0.00 0.00
156449 RUTHELE MORAES DO CARMO 0.00 0.00
154945 SANDY DANIELY ALVES SANTANA 0.00 0.00
155974 SARA PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00
156659 SUZANE ALVES DE ALMEIDA FREIRE 0.00 0.00
153821 TAÍSA OLIVEIRA ALVES CAMPOS 0.00 0.00
155938 TATIANY MOREIRA SILVA 0.00 0.00
155724 THAIS GONÇALVES VELOSO 0.00 0.00
156634 THAÍS GONDIM COSTA BARRETO 0.00 0.00
156608 THAMARA EVANGELISTA SILVA 3.00 4.29
153130 UILCIMAR MARTINS ARANTES 4.50 6.43
153883 VANESSA FERREIRA FRANCO 0.00 0.00
153609 VIRGÍNIA LOPES MOREIRA 0.00 0.00
155930 VIVIANE LOVATTO 4.50 6.43
151529 VIVIANE PASSOS OTTO 3.00 4.29
154624 WESLAINE ANTUNES FARIA 0.00 0.00
154698 YASMYNE GOMES SILVA 0.00 0.00
155303 YURI JORGE ORNELAS MELO 0.00 0.00