Resultado Final Provas Objetivas
Motorista da Saúde -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para correção da Prova de Redação
Resultado Final Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO CONH Total Situação
156215 78 JOSE RAMOS PEREIRA NETO 8.00 6.00 2.00 36.00 52.00 CLASSIFICADO
150944 0 IVAN D URCO CORREA 6.00 2.00 2.00 33.00 43.00 DESCLASSIFICADO
152463 0 FABIO EDUARDO FERNANDES DA SILVA 6.00 6.00 2.00 33.00 47.00 DESCLASSIFICADO
Resultado Final Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para correção da Prova de Redação
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO CONH Total Situação
156429 1 ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 14.00 16.00 8.00 48.00 86.00 * CLASSIFICADO
150889 2 JACSKON LOURENÇO DE SOUZA 14.00 10.00 6.00 51.00 81.00 * CLASSIFICADO
151853 3 GLENE B SILVA 12.00 12.00 6.00 51.00 81.00 * CLASSIFICADO
151113 4 GILSON ELSNER REBELATTO 14.00 14.00 8.00 45.00 81.00 * CLASSIFICADO
152648 5 JOSÉ DOROTEU DA SILVA NETO 12.00 10.00 4.00 51.00 77.00 * CLASSIFICADO
156155 6 MARCOS MACIEL DANTAS DA SILVA 10.00 4.00 4.00 57.00 75.00 * CLASSIFICADO
150979 7 FLÁVIO GUALBERTO MÁXIMO 14.00 2.00 4.00 54.00 74.00 * CLASSIFICADO
151788 8 JOHN WESLEY FREITAS FERREIRA 14.00 6.00 6.00 48.00 74.00 * CLASSIFICADO
155007 9 LUIZ FERNANDO CAMPOS OLIVEIRA 14.00 12.00 6.00 42.00 74.00 * CLASSIFICADO
155648 10 ANDRE SOUZA DA COSTA 8.00 6.00 4.00 54.00 72.00 * CLASSIFICADO
150817 11 BRUNO HENRIQUE FIGUEIREDO 10.00 8.00 6.00 48.00 72.00 * CLASSIFICADO
151075 12 JOSÉ DIAS DE ÁVILA NETO 14.00 10.00 6.00 42.00 72.00 * CLASSIFICADO
152042 13 MARCELINO DUARTE CARDOSO 10.00 8.00 2.00 51.00 71.00 * CLASSIFICADO
156178 14 FRANCISCO HELTON COSTA 14.00 10.00 8.00 39.00 71.00 * CLASSIFICADO
152661 15 DELEON ROSA MARTINS 10.00 8.00 6.00 45.00 69.00 * CLASSIFICADO
156162 16 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 16.00 10.00 4.00 39.00 69.00 * CLASSIFICADO
156621 17 GIOVANE ANGELO CANALE 14.00 14.00 8.00 33.00 69.00 * CLASSIFICADO
154373 18 GABRIEL GUIMARÃES BARTASSON 16.00 12.00 8.00 33.00 69.00 * CLASSIFICADO
153226 19 RICARDO JONHNATTAN BATISTA VERAS 12.00 14.00 6.00 36.00 68.00 * CLASSIFICADO
153395 20 ODILONICE GOMES RIBEIRO 14.00 8.00 2.00 42.00 66.00 * CLASSIFICADO
153475 21 IAGO FRANCO DE SOUSA 8.00 8.00 8.00 42.00 66.00 * CLASSIFICADO
156421 22 LUIS HENRIQUE MEDINA DO NASCIMENTO 10.00 12.00 8.00 36.00 66.00 * CLASSIFICADO
154963 23 SÉRGIO SILVA SANTOS 14.00 14.00 8.00 30.00 66.00 * CLASSIFICADO
151948 24 MURILLO ALVES DE OLIVEIRA 0.00 6.00 8.00 51.00 65.00 * CLASSIFICADO
150655 25 JOHNNY CABRAL DE JESUS 6.00 4.00 6.00 48.00 64.00 * CLASSIFICADO
152688 26 PAULO DONIZETE REINOSO 6.00 10.00 6.00 42.00 64.00 * CLASSIFICADO
153722 27 THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA 10.00 6.00 6.00 42.00 64.00 * CLASSIFICADO
150604 28 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 6.00 10.00 6.00 42.00 64.00 * CLASSIFICADO
150582 29 RENATO CUSTODIO DE SOUZA 8.00 4.00 6.00 45.00 63.00 * CLASSIFICADO
155331 30 SIVALDO ANTONIO DE SANTANA JUNIOR 10.00 2.00 6.00 45.00 63.00 * CLASSIFICADO
151737 31 RENAN PEREIRA RODRIGUES 10.00 8.00 6.00 39.00 63.00 * CLASSIFICADO
156302 32 VINÍCIUS DAMÁZIO SARAIVA 12.00 10.00 8.00 33.00 63.00 * CLASSIFICADO
151344 33 WELLITON JESUS DE SOUZA 8.00 6.00 0.00 48.00 62.00 * CLASSIFICADO
155268 34 EVALDO FERREIRA VASCONCELOS 10.00 6.00 4.00 42.00 62.00 * CLASSIFICADO
154877 35 ANTONIO AUGUSTO POLES DE CAMPOS 14.00 6.00 6.00 36.00 62.00 * CLASSIFICADO
154872 36 LUIZ HENRIQUE SOUZA RODRIGUES 14.00 6.00 6.00 36.00 62.00 * CLASSIFICADO
155320 37 WESLEY ROBERTO SANTANA 14.00 10.00 2.00 36.00 62.00 * CLASSIFICADO
154235 38 WELDER GLEYSON DE SOUZA 16.00 10.00 6.00 30.00 62.00 * CLASSIFICADO
153685 39 LUCIANO ALVES DA SILVA 12.00 10.00 0.00 39.00 61.00 * CLASSIFICADO
152834 40 FABRICIO ALVES SILVA 10.00 4.00 8.00 39.00 61.00 * CLASSIFICADO
156063 41 TEÓFILO SIMÕES PROTO 10.00 2.00 6.00 42.00 60.00 * CLASSIFICADO
154721 42 MARCOS BARROS DA SILVA 10.00 12.00 2.00 36.00 60.00 * CLASSIFICADO
151621 43 RAINERSON MACIEL DE ARAUJO 8.00 10.00 2.00 39.00 59.00 * CLASSIFICADO
155925 44 JONATHAS JOSÉ FERREIRA 8.00 4.00 8.00 39.00 59.00 * CLASSIFICADO
154925 45 KARLA ELIANI BLAU 10.00 8.00 8.00 33.00 59.00 * CLASSIFICADO
155691 46 AURÉLIO NUNES DE FARIA 12.00 6.00 8.00 33.00 59.00 * CLASSIFICADO
154229 47 JEOVANE SANTOS CALIXTO 8.00 8.00 0.00 42.00 58.00 * CLASSIFICADO
150964 48 ODILON ERMES VIEIRA 8.00 8.00 6.00 36.00 58.00 * CLASSIFICADO
151718 49 MARCOS ANTÔNIO MAMEDE ARAÚJO 14.00 8.00 0.00 36.00 58.00 * CLASSIFICADO
153831 50 FABIANO FERNANDES MACHADO 8.00 12.00 8.00 30.00 58.00 * CLASSIFICADO
156475 51 RONE DO NASCIMENTO SANTANA 4.00 6.00 2.00 45.00 57.00 * CLASSIFICADO
154646 52 EDMILSON SOARES DE ANDRADE 8.00 4.00 0.00 45.00 57.00 * CLASSIFICADO
153007 53 JAZER VASCONCELOS RODRIGUES 10.00 6.00 2.00 39.00 57.00 * CLASSIFICADO
151099 54 FABIO PEREIRA SOARES 8.00 4.00 6.00 39.00 57.00 * CLASSIFICADO
151562 55 DULCEMAR MARTINS FERREIRA FILHO 8.00 6.00 6.00 36.00 56.00 * CLASSIFICADO
153587 56 WESLEY LUCAS DA CRUZ 10.00 10.00 6.00 30.00 56.00 * CLASSIFICADO
152266 57 ALDO PEREIRA NETO 10.00 8.00 4.00 33.00 55.00 * CLASSIFICADO
151001 58 MIRIENE PEREIRA BORGES 8.00 6.00 8.00 33.00 55.00 * CLASSIFICADO
152314 59 CLAYTON NORBERTO DE FARIAS 14.00 6.00 2.00 33.00 55.00 * CLASSIFICADO
155814 60 ANTONIO LUIZ BEZERRA DIAS 12.00 2.00 4.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
153428 61 JOSE DARLISON LISBOA DA SILVA 6.00 8.00 4.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
154351 62 HEITOR ASSUNÇÃO SOUSA 8.00 4.00 6.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
153092 63 LUCIANO MAGALHAES PESSOA 12.00 8.00 4.00 30.00 54.00 * CLASSIFICADO
153654 64 FERNANDO SILVA ALVES 14.00 10.00 0.00 30.00 54.00 * CLASSIFICADO
156607 65 RODRIGO PAVANI DE PAIVA 10.00 12.00 2.00 30.00 54.00 * CLASSIFICADO
153965 66 VALERIO PEREIRA MATOS 8.00 12.00 4.00 30.00 54.00 * CLASSIFICADO
150873 67 ELISMAR RIBEIRO DE ASSIS 12.00 6.00 6.00 30.00 54.00 * CLASSIFICADO
153088 68 JOÃO VIEIRA DA SILVA 6.00 8.00 0.00 39.00 53.00 * CLASSIFICADO
153642 69 FERNANDO DE SOUZA COSTA 10.00 2.00 2.00 39.00 53.00 * CLASSIFICADO
155316 70 DAVI VENTURA TORRES 4.00 6.00 4.00 39.00 53.00 * CLASSIFICADO
155173 71 LUCIMAR MATOS DA SILVA 8.00 4.00 2.00 39.00 53.00 * CLASSIFICADO
155638 72 CLÁUDIO DE FREITAS PEREIRA 12.00 8.00 0.00 33.00 53.00 * CLASSIFICADO
155187 73 THIAGO DA SILVA SANTIAGO 10.00 6.00 4.00 33.00 53.00 * CLASSIFICADO
153552 74 WILTON CARLOS ELIAS CARDOSO 10.00 6.00 0.00 36.00 52.00 DESCLASSIFICADO
155614 75 RICARDO PAVANI DE PAIVA 10.00 4.00 2.00 36.00 52.00 DESCLASSIFICADO
156454 76 DIOGO VIEIRA DA SILVA 8.00 6.00 2.00 36.00 52.00 DESCLASSIFICADO
152974 77 MARKSUEL FERREIRA DE SOUZA 10.00 6.00 0.00 36.00 52.00 DESCLASSIFICADO
156215 78 JOSE RAMOS PEREIRA NETO 8.00 6.00 2.00 36.00 52.00 * CLASSIFICADO
150628 79 JOSE CIPRIANO DA SILVA 4.00 8.00 4.00 36.00 52.00 DESCLASSIFICADO
153788 80 MARLUCE DOS SANTOS 12.00 8.00 2.00 30.00 52.00 DESCLASSIFICADO
155632 81 WASTER GUIMARÃES CABRAL 4.00 12.00 6.00 30.00 52.00 DESCLASSIFICADO
151920 82 RICHARD ASSIS MEDEIROS 12.00 4.00 6.00 30.00 52.00 DESCLASSIFICADO
151094 83 GUTTIERRY DIAS FERNANDES 10.00 6.00 2.00 33.00 51.00 DESCLASSIFICADO
156273 84 LENILSON BARBOSA AGUIAR 0.00 4.00 4.00 42.00 50.00 DESCLASSIFICADO
156120 85 DAIANE DIAS DE OLIVEIRA 6.00 6.00 2.00 36.00 50.00 DESCLASSIFICADO
151084 86 RUBENS SOARES MAGALHÃES GOMES 14.00 2.00 4.00 30.00 50.00 DESCLASSIFICADO
154183 87 ANDRÉ LUIZ MOREIRA 10.00 8.00 2.00 30.00 50.00 DESCLASSIFICADO
155210 88 VICTOR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 4.00 10.00 6.00 30.00 50.00 DESCLASSIFICADO
151216 0 FERNANDO GARCIAS VELOSO 8.00 10.00 8.00 27.00 53.00 DESCLASSIFICADO
151377 0 JULIO CESAR BALESTRINI 12.00 10.00 6.00 24.00 52.00 DESCLASSIFICADO
154853 0 JOSUÉ ALVES RAMOS 14.00 4.00 6.00 27.00 51.00 DESCLASSIFICADO
150723 0 MAYCON ARANTES FERREIRA 14.00 2.00 6.00 27.00 49.00 DESCLASSIFICADO
151691 0 DANIVALDO ALVES DA SILVA 8.00 6.00 2.00 33.00 49.00 DESCLASSIFICADO
155067 0 WESCLEI SILVA DE OLIVEIRA 4.00 8.00 4.00 33.00 49.00 DESCLASSIFICADO
150951 0 LEANDRO SOUZA LIMA 8.00 4.00 6.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151504 0 KENNEDY DE SOUZA OLIVEIRA 8.00 4.00 6.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151657 0 SILZIA MARIA DE CASTRO 12.00 6.00 0.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
152077 0 RICARDO DE ALMEIDA FERREIRA 10.00 12.00 2.00 24.00 48.00 DESCLASSIFICADO
154055 0 TIAGO ROSA SILVA 2.00 4.00 0.00 42.00 48.00 DESCLASSIFICADO
154059 0 MARCELO FERREIRA DE PAIVA 4.00 12.00 2.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
155287 0 MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA 8.00 6.00 4.00 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
155696 0 LEANDRO RAMOS DE MATOS 10.00 10.00 4.00 24.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151902 0 WANDERSON MELO ARANTES 6.00 12.00 2.00 27.00 47.00 DESCLASSIFICADO
152463 0 FABIO EDUARDO FERNANDES DA SILVA 6.00 6.00 2.00 33.00 47.00 DESCLASSIFICADO
155248 0 ERICO PERES DOMINGOS 8.00 8.00 4.00 27.00 47.00 DESCLASSIFICADO
150580 0 JACKSON LEONIDAS DE SA 10.00 4.00 2.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
151011 0 ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO NETO 8.00 4.00 4.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
151276 0 IDELVAN BORGES DE LIMA 6.00 8.00 2.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
152113 0 HUGNEY BORBA BONILHA 4.00 6.00 6.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
152482 0 MORGANA PEREIRA COSTA 8.00 6.00 2.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
154784 0 ADISNEI MEDEIROS DE OLIVEIRA 4.00 8.00 4.00 30.00 46.00 DESCLASSIFICADO
155258 0 PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA 10.00 8.00 4.00 24.00 46.00 DESCLASSIFICADO
155960 0 LEON CARLOS OLIVEIRA NEVES 2.00 6.00 2.00 36.00 46.00 DESCLASSIFICADO
156241 0 CLEITON JOHNES RODRIGUES GONCALVES 12.00 6.00 4.00 24.00 46.00 DESCLASSIFICADO
150587 0 JERONIMO VICENTE FERREIRA NETO 8.00 6.00 4.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
152336 0 EURIPEDES DIAS MARTINS 8.00 4.00 0.00 33.00 45.00 DESCLASSIFICADO
152859 0 JULIANO DA SILVA CARDOSO 6.00 4.00 2.00 33.00 45.00 DESCLASSIFICADO
153335 0 CLAUDINEI SOUSA 2.00 2.00 2.00 39.00 45.00 DESCLASSIFICADO
153808 0 GETÚLIO CASTRO CORREIA 14.00 4.00 0.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
153986 0 WESLEY FLORENCIO DA SILVA 6.00 8.00 4.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
154295 0 RENATO CRUVINEL DE MELO 2.00 10.00 6.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
154463 0 MARCOS ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO 10.00 4.00 4.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
155813 0 KLEITON CARLOS SILVA COELHO 6.00 12.00 0.00 27.00 45.00 DESCLASSIFICADO
151079 0 RICARDO GUIMARÃES LOPES 4.00 8.00 8.00 24.00 44.00 DESCLASSIFICADO
151118 0 DIEGO SATURNINO DE SENA 6.00 4.00 4.00 30.00 44.00 DESCLASSIFICADO
153342 0 ROSEMAR DOS SANTOS FARIA 10.00 10.00 0.00 24.00 44.00 DESCLASSIFICADO
154548 0 SUEMIR NUNES CARDOSO 2.00 8.00 4.00 30.00 44.00 DESCLASSIFICADO
155355 0 TAILSON COSTA SOUZA 8.00 6.00 0.00 30.00 44.00 DESCLASSIFICADO
155851 0 JOAO CLAUDIO DA COSTA BRANQUINHO 8.00 4.00 2.00 30.00 44.00 DESCLASSIFICADO
156257 0 LENILSON SALES DA CRUZ 8.00 6.00 0.00 30.00 44.00 DESCLASSIFICADO
156639 0 JOHN GOULART GARCIA 10.00 10.00 0.00 24.00 44.00 DESCLASSIFICADO
150739 0 DEUSIMAR ASSIS RIBEIRO 10.00 6.00 0.00 27.00 43.00 DESCLASSIFICADO
150944 0 IVAN D URCO CORREA 6.00 2.00 2.00 33.00 43.00 DESCLASSIFICADO
151167 0 FELIPE DOS SANTOS REZENDE 6.00 4.00 6.00 27.00 43.00 DESCLASSIFICADO
151572 0 FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA 4.00 0.00 0.00 39.00 43.00 DESCLASSIFICADO
152216 0 CARLOS DA SILVA CUNHA 8.00 6.00 2.00 27.00 43.00 DESCLASSIFICADO
152924 0 RONAN TOLENTINO DE CASTRO 8.00 6.00 2.00 27.00 43.00 DESCLASSIFICADO
153228 0 PAULO HENRIQUE BATISTA 8.00 8.00 6.00 21.00 43.00 DESCLASSIFICADO
153249 0 JOÃO EDER RODRIGUES SILVA 8.00 2.00 0.00 33.00 43.00 DESCLASSIFICADO
154434 0 REGINALDO JOSÉ DE MELO 6.00 4.00 0.00 33.00 43.00 DESCLASSIFICADO
154891 0 ENEIAS BORGES SILVA 6.00 4.00 0.00 33.00 43.00 DESCLASSIFICADO
155448 0 ELINALDO GOMES DOS SANTOS 12.00 2.00 2.00 27.00 43.00 DESCLASSIFICADO
152387 0 RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 6.00 10.00 2.00 24.00 42.00 DESCLASSIFICADO
153803 0 LEANDRO OLIVEIRA HONORIO 8.00 6.00 4.00 24.00 42.00 DESCLASSIFICADO
154415 0 ELIAS MARQUES NUNES 6.00 6.00 0.00 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
155077 0 MANOEL FLAVIO RODRIGUES 4.00 8.00 0.00 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
155328 0 JOBSON DE LIMA CELESTINO 6.00 8.00 4.00 24.00 42.00 DESCLASSIFICADO
151440 0 VALDIR MALHEIRO DA SILVA 6.00 6.00 2.00 27.00 41.00 DESCLASSIFICADO
152817 0 RODRIGO NUNES MARQUES 8.00 2.00 4.00 27.00 41.00 DESCLASSIFICADO
154215 0 ALBERTINO GUALBERTO DE OLIIVEIRA JÚNIOR OLIVEIRA FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ 8.00 6.00 0.00 27.00 41.00 DESCLASSIFICADO
155290 0 SALEH ALI MERHI 10.00 4.00 0.00 27.00 41.00 DESCLASSIFICADO
156413 0 GEDIEL BORGES DE SOUZA NUNES 10.00 6.00 4.00 21.00 41.00 DESCLASSIFICADO
156489 0 SONIA MENDES VIEIRA 0.00 6.00 2.00 33.00 41.00 DESCLASSIFICADO
151363 0 GIL TAVARES DOS SANTOS 8.00 2.00 0.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
152263 0 FABRICIO NUNES DE ALMEIDA 6.00 2.00 2.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
152790 0 MAYKON GARCIA MACHADO PEREIRA 4.00 8.00 4.00 24.00 40.00 DESCLASSIFICADO
153287 0 ROMARIO REIS AZAMBUJO 6.00 6.00 4.00 24.00 40.00 DESCLASSIFICADO
153430 0 BOSCO ALVES DE OLIVEIRA 6.00 2.00 2.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
154499 0 LUCIANO GOULART BESSA 10.00 6.00 6.00 18.00 40.00 DESCLASSIFICADO
154923 0 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA AQUINO 10.00 6.00 6.00 18.00 40.00 DESCLASSIFICADO
155451 0 DAIANA ANDRADE ALVES VIEIRA 4.00 6.00 0.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
156068 0 LUCIANO OLIVEIRA SILVA 8.00 6.00 2.00 24.00 40.00 DESCLASSIFICADO
156247 0 WATHSON RICK MATIAS MOUTINHO 2.00 6.00 2.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
156366 0 HELIOLANE RIBEIRO ARAÚJO SANTOS 8.00 2.00 0.00 30.00 40.00 DESCLASSIFICADO
151865 0 LAZARO CRUVINEL LEAO NETO 2.00 2.00 2.00 33.00 39.00 DESCLASSIFICADO
152393 0 EURIDES FERREIRA LOPES JÚNIOR 8.00 4.00 0.00 27.00 39.00 DESCLASSIFICADO
153670 0 FERNANDO SILVA ALVES FILHO 6.00 10.00 2.00 21.00 39.00 DESCLASSIFICADO
153772 0 DION CARITO DA SILVA MIGUEL 2.00 6.00 4.00 27.00 39.00 DESCLASSIFICADO
154547 0 EDIMAR JOSÉ DA SILVEIRA 4.00 2.00 0.00 33.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155285 0 WILLNER MARQUES DE ARAUJO 6.00 6.00 0.00 27.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155294 0 JOSÉ JULIO TINOCO DA FONSECA SANTOS 8.00 4.00 6.00 21.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155853 0 EZIDIO BARBOSA DE SOUSA 6.00 0.00 0.00 33.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155864 0 LOURIVAL DE SOUZA OLIVEIRA 4.00 6.00 2.00 27.00 39.00 DESCLASSIFICADO
150617 0 MURILO CARVALHO MACIEL 4.00 2.00 2.00 30.00 38.00 DESCLASSIFICADO
151281 0 HIGOR DE JESUS CARVALHO 4.00 10.00 0.00 24.00 38.00 DESCLASSIFICADO
151830 0 ELIEL CARLOS RODRIGUES SILVA 0.00 6.00 2.00 30.00 38.00 DESCLASSIFICADO
152660 0 PHILLIP MATOS PINHEIRO DOS SANTOS 12.00 6.00 2.00 18.00 38.00 DESCLASSIFICADO
152702 0 BENJAMIN ALVES DE SOUZA NETO 10.00 2.00 2.00 24.00 38.00 DESCLASSIFICADO
154944 0 MAYKON WILLIAM HENRIQUE 8.00 2.00 4.00 24.00 38.00 DESCLASSIFICADO
151877 0 ALISSON VILELA DE ARAUJO 8.00 4.00 4.00 21.00 37.00 DESCLASSIFICADO
154449 0 FRANCISCO ILÁRIO REGIS MAIA 4.00 8.00 4.00 21.00 37.00 DESCLASSIFICADO
155088 0 JULIANO PEREIRA MARTINS 0.00 4.00 6.00 27.00 37.00 DESCLASSIFICADO
156355 0 JOSÉ IRISVALDO LUSTOSA 6.00 6.00 4.00 21.00 37.00 DESCLASSIFICADO
151729 0 EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS 4.00 2.00 6.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
152114 0 ALCIR LEMES SILVA 2.00 8.00 2.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
152390 0 EMERSON GUIMARAES OLIVEIRA 6.00 2.00 4.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
152910 0 ESTEFFANO ROGÉRIO ALVES 2.00 4.00 0.00 30.00 36.00 DESCLASSIFICADO
152933 0 LUIZ CARLOS ALMEIDA E SILVA 10.00 6.00 2.00 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
153037 0 ODAIR MARQUES DIAS 6.00 6.00 0.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
154383 0 MARCIO ADRIANO CARVALHO DE MENDONÇA 6.00 4.00 2.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
155120 0 GERALDO FERNANDES MACIEL 4.00 6.00 2.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
156244 0 SEBASTIAO ROBERTO MENDONÇA RIBEIRO 6.00 6.00 0.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
156352 0 CHARLLES RODRIGUES DA SILVA SANTOS 2.00 6.00 4.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
151239 0 JOSIVALDO CARLOS JESUS SANTOS 8.00 4.00 2.00 21.00 35.00 DESCLASSIFICADO
154933 0 EZEQUIAS LOPES DA SILVA 4.00 10.00 0.00 21.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155062 0 LEONARDO MANUEL TEIXEIRA 6.00 12.00 2.00 15.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155110 0 ALEXANDRE DOS SANTOS 8.00 6.00 0.00 21.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155728 0 WANDERLEY APARECIDO ALEXANDRE 8.00 4.00 2.00 21.00 35.00 DESCLASSIFICADO
156065 0 GALILEU DE JESUS SILVA 6.00 6.00 2.00 21.00 35.00 DESCLASSIFICADO
156405 0 RUBIANI OGLIARI VANZ 4.00 0.00 4.00 27.00 35.00 DESCLASSIFICADO
156592 0 WILLIAN PEREIRA DA SILVA 4.00 4.00 0.00 27.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155151 0 FABIO DA SILVA PASSOS 4.00 6.00 0.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
155295 0 GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA 2.00 6.00 2.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
155341 0 FERNANDO MARTINS BESSA 6.00 4.00 0.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
155956 0 MARCIO GALVÃO DO NASCIMENTO 6.00 2.00 2.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
156245 0 LUIS HUMBERTO GONÇALVES DA SILVA 2.00 6.00 2.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
156339 0 CÉSAR AUGUSTO BONIFÁCIO 4.00 6.00 0.00 24.00 34.00 DESCLASSIFICADO
156570 0 HUGO FELIPE NEVES FERNANDES 6.00 6.00 4.00 18.00 34.00 DESCLASSIFICADO
150746 0 CLAUDIO ALVES DA PENHA 4.00 4.00 4.00 21.00 33.00 DESCLASSIFICADO
153210 0 MARCELIO FELIX DA SILVA 0.00 6.00 0.00 27.00 33.00 DESCLASSIFICADO
153511 0 WELBERT LEANDRO RODRIGUES DOURADO 8.00 4.00 6.00 15.00 33.00 DESCLASSIFICADO
153923 0 SAMARA MARTINS MOTA 10.00 2.00 0.00 21.00 33.00 DESCLASSIFICADO
154421 0 JOAO RAIMUNDO DE JESUS SILVA 8.00 4.00 0.00 21.00 33.00 DESCLASSIFICADO
154558 0 MARCELO JOSE FERREIRA SOUSA 2.00 6.00 4.00 21.00 33.00 DESCLASSIFICADO
154577 0 ALBERTO DE SOUSA CRUVINEL 4.00 2.00 0.00 27.00 33.00 DESCLASSIFICADO
155455 0 FLAVIO PAVANI DA SILVA 6.00 0.00 0.00 27.00 33.00 DESCLASSIFICADO
156315 0 LÁZARO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 8.00 2.00 2.00 21.00 33.00 DESCLASSIFICADO
150672 0 JANES LOPES DE OLIVEIRA 4.00 2.00 2.00 24.00 32.00 DESCLASSIFICADO
152033 0 LUIZ MARCIEL DA MACENA 6.00 2.00 0.00 24.00 32.00 DESCLASSIFICADO
156129 0 IVAN DE JESUS SOUZA 2.00 2.00 4.00 24.00 32.00 DESCLASSIFICADO
150878 0 JOÃO BATISTA DE SOUZA JUNIOR 0.00 4.00 0.00 27.00 31.00 DESCLASSIFICADO
151392 0 CÉLIO RODRIGUES FERREIRA 4.00 6.00 0.00 21.00 31.00 DESCLASSIFICADO
153006 0 ALEX DE JESUS SANTOS 6.00 10.00 0.00 15.00 31.00 DESCLASSIFICADO
154382 0 CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIRA 4.00 0.00 0.00 27.00 31.00 DESCLASSIFICADO
151883 0 MARIANA ROSA DE JESUS 4.00 2.00 0.00 24.00 30.00 DESCLASSIFICADO
153086 0 JOHNITÃ FERREIRA NASCIMENTO 2.00 4.00 0.00 24.00 30.00 DESCLASSIFICADO
153278 0 FERNANDO CARMO SOUZA 4.00 2.00 0.00 24.00 30.00 DESCLASSIFICADO
153492 0 MARCELO FERREIRA PEREIRA 4.00 2.00 0.00 24.00 30.00 DESCLASSIFICADO
150886 0 AILTON FERREIRA DOS SANTOS 6.00 0.00 2.00 21.00 29.00 DESCLASSIFICADO
152783 0 LUCIENE CABRAL DE ASSIS ROSA 6.00 0.00 2.00 21.00 29.00 DESCLASSIFICADO
153235 0 ANATIEL FERREIRA MACEDO 4.00 4.00 0.00 21.00 29.00 DESCLASSIFICADO
153787 0 BRENDON KLEYZER SILVA BATISTA 0.00 2.00 0.00 27.00 29.00 DESCLASSIFICADO
153904 0 GUSTAVO FRANCESCATO DE LIMA 12.00 0.00 2.00 15.00 29.00 DESCLASSIFICADO
154046 0 NOEL GOMES 4.00 2.00 2.00 21.00 29.00 DESCLASSIFICADO
154914 0 DORIEDSON CANIDE 2.00 4.00 2.00 21.00 29.00 DESCLASSIFICADO
152030 0 ULISSIS PAULA BARBOSA 8.00 2.00 6.00 12.00 28.00 DESCLASSIFICADO
153229 0 EVANIO DIVINO RIBEIRO REZENDE 2.00 2.00 0.00 24.00 28.00 DESCLASSIFICADO
156001 0 ALBENY GLEBER LIMA DOS SANTOS 10.00 6.00 0.00 12.00 28.00 DESCLASSIFICADO
151420 0 WILSTEMAR OLIVEIRA DA SILVA 4.00 8.00 0.00 15.00 27.00 DESCLASSIFICADO
155152 0 ELOIZIO PEREIRA DOS SANTOS 4.00 2.00 0.00 21.00 27.00 DESCLASSIFICADO
