Resultado Final Provas Objetivas
Assistente Social Hospitalar -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Final Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
153633 25 WALDIRENE NUNES DA SILVA 7.50 3.00 40.00 50.50 CLASSIFICADO
Resultado Final Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
150699 1 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA 9.00 6.00 52.00 67.00 * CLASSIFICADO
154504 2 ALINE QUEIROZ BARRETO 12.00 9.00 44.00 65.00 * CLASSIFICADO
151321 3 IVANEI RODRIGUES DA SILVA 7.50 3.00 52.00 62.50 * CLASSIFICADO
153179 4 WESLAYNE DINIZ PIRES DOS SANTOS ASSIS 7.50 4.50 50.00 62.00 * CLASSIFICADO
153441 5 GABRIELLA BORGES BONIFÁCIO SOUZA 9.00 4.50 48.00 61.50 * CLASSIFICADO
151466 6 ZULEIDE CARVALHO DOS SANTOS DE PAULA 12.00 9.00 40.00 61.00 * CLASSIFICADO
151867 7 SÍRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA 12.00 4.50 42.00 58.50 * CLASSIFICADO
150657 8 ROSANGELA LEITE SILVA 7.50 6.00 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
150654 9 VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO 9.00 6.00 42.00 57.00 * CLASSIFICADO
151140 10 ELIZABETTE GARCIA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 44.00 56.00 * CLASSIFICADO
155898 11 JHENNETA CARVALHO KRAEMER 9.00 3.00 44.00 56.00 * CLASSIFICADO
151116 12 RENATA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 7.50 6.00 42.00 55.50 * CLASSIFICADO
152548 13 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA SOUZA 9.00 6.00 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
155729 14 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 10.50 6.00 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
151295 15 ROSANA NEVES DA SILVA PACHECO 7.50 4.50 42.00 54.00 * CLASSIFICADO
156626 16 ROSINÉIA DA SILVA FERREIRA 6.00 6.00 42.00 54.00 * CLASSIFICADO
150806 17 DAIANE CAMPOS PACHECO 7.50 4.50 42.00 54.00 * CLASSIFICADO
154755 18 TARGINA GOMES DE MATOS 9.00 9.00 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
151839 19 SANDRA GOMES DA SILVA GUIMARÃES 4.50 4.50 44.00 53.00 * CLASSIFICADO
151186 20 ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA 7.50 7.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
154120 21 JULIENE MOREIRA MUNIZ DE MORAES 9.00 7.50 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
152714 22 JACCELY REZENDE DE SOUZA 7.50 9.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
155047 23 ALINE DA MATA DE JESUS 12.00 4.50 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
154938 24 JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES 9.00 4.50 38.00 51.50 * CLASSIFICADO
153633 25 WALDIRENE NUNES DA SILVA 7.50 3.00 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
155714 26 RENATA MACHADO CALDEIRA LOPES 7.50 4.50 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
150753 0 ROBERTA CRISTINA SILVA 6.00 1.50 42.00 49.50 DESCLASSIFICADO
154622 0 KAMILA FERREIRA CARCUTE 7.50 7.50 34.00 49.00 DESCLASSIFICADO
154756 0 ANA FURQUIM GUIMARÃES DE CARVALHO 7.50 9.00 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
155591 0 AURIA BISPO ARANTES 6.00 4.50 38.00 48.50 DESCLASSIFICADO
153265 0 LUCIENE ROSA DOS SANTOS 7.50 4.50 36.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151356 0 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES 10.50 9.00 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
151524 0 JANE REIS DE CARVALHO FERNANES 6.00 7.50 34.00 47.50 DESCLASSIFICADO
156328 0 ROZENILDA CARDOSO DE SOUZA BORGES 9.00 4.50 34.00 47.50 DESCLASSIFICADO
152832 0 JULIANA PEREIRA BORGES DE SOUZA 6.00 7.50 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
153700 0 FERNANDA DUTRA CAETANO PARISI 12.00 7.50 26.00 45.50 DESCLASSIFICADO
151042 0 TELMA APARECIDA ALVES PIO 12.00 3.00 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
151516 0 LUCILA PETRY 9.00 6.00 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
150921 0 SEILA ROSA DA SILVA 6.00 4.50 34.00 44.50 DESCLASSIFICADO
152204 0 CELIA MARTINS MOREIRA 9.00 4.50 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
155551 0 FÁTIMA SOARES DA SILVA FERREIRA 7.50 9.00 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
156179 0 JOANA DARC 9.00 7.50 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
151141 0 MARIA HELENA SILVEIRA SALES SOUZA 9.00 4.50 28.00 41.50 DESCLASSIFICADO
150748 0 FABÍOLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DAMASCENO 12.00 3.00 26.00 41.00 DESCLASSIFICADO
154247 0 ANA CARLA NOGUEIRA 6.00 9.00 26.00 41.00 DESCLASSIFICADO
156451 0 SUSINARA DE SOUZA ASSIS 10.50 4.50 26.00 41.00 DESCLASSIFICADO
153206 0 FABIANA SUARES VELOZO 9.00 3.00 28.00 40.00 DESCLASSIFICADO
153272 0 NEIDE FELICIANO DE PAIVA RIBEIRO 10.50 3.00 26.00 39.50 DESCLASSIFICADO
155497 0 SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES 6.00 7.50 26.00 39.50 DESCLASSIFICADO
156021 0 TATIANE RODRIGUES DA SILVA 7.50 6.00 26.00 39.50 DESCLASSIFICADO
152506 0 JANAIDE VIEIRA SILVA OLIVEIRA 4.50 4.50 30.00 39.00 DESCLASSIFICADO
155176 0 LÁZARA DE FÁTIMA NEVES RODRIGUES 7.50 1.50 30.00 39.00 DESCLASSIFICADO
153020 0 MARILZA RODRIGUES RIBEIRO SILVA 4.50 6.00 28.00 38.50 DESCLASSIFICADO
151919 0 KAROLYNNE COSTA CAMPOS 9.00 9.00 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
155619 0 ROZELI ROSA DE CARVALHO 7.50 6.00 24.00 37.50 DESCLASSIFICADO
151151 0 EDILEUZA DE FATIMA PIRES GUIMARÃES LEMES 10.50 4.50 22.00 37.00 DESCLASSIFICADO
151838 0 APARECIDA BENTA CARDOSO FILHA 7.50 7.50 22.00 37.00 DESCLASSIFICADO
154879 0 ANTONIA SIMONE ARAUJO TEIXEIRA 4.50 4.50 26.00 35.00 DESCLASSIFICADO
156006 0 CLAUDINIZIA FIDELIS FARIA 10.50 1.50 22.00 34.00 DESCLASSIFICADO
151174 0 LUCIVANIA ALVES RODRIGUES 6.00 6.00 20.00 32.00 DESCLASSIFICADO
155245 0 RAQUEL CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 4.50 4.50 22.00 31.00 DESCLASSIFICADO
153692 0 KÊNIA CRISTINA DA SILVA 6.00 6.00 18.00 30.00 DESCLASSIFICADO
156600 0 ANDRÉIA SILVA LIMA DE OLIVEIRA 4.50 0.00 24.00 28.50 DESCLASSIFICADO
154362 0 IDALBIA VIANA RODRIGUES 3.00 3.00 22.00 28.00 DESCLASSIFICADO
156030 0 EDILCE PAULA DE LIMA 3.00 6.00 14.00 23.00 DESCLASSIFICADO
150900 0 PATRICIA APARECIDA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151071 0 RUTE MARTINS DE SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
153703 0 REILA MARCIA PARREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155543 0 MARA LUCIA RODRIGUES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156310 0 ROSA MARTA GOMES BARBOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos